PCP #25728 · Syngenta Canada Inc. · Herbicide
Group 15 herbicide containing S-Metolachlor for selective pre-emergent and early post-emergent control of annual grasses, broadleaf weeds, nightshade, and nutsedge in corn, soybeans, beans, potatoes, vegetables, fruit trees, berries, ornamentals, and conifers.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Apple | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Apple | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Apple | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Apricot | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Apricot | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Apricot | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Asparagus | American Nightshade, Eastern Black Nightshade, Crabgrass (smooth, hairy), Barnyard Grass, Fall Panicum, Foxtail (green, yellow, giant), Old Witchgrass, and Redroot Pigweed (suppression only) | 0.627–0.708 L/acre | 16 d |
| Bean | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Yellow Nutsedge, Redroot Pigweed | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Bean | Annual Grasses and Nutsedge | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Bean | Annual Grasses and Nutsedge | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Beet | Nightshade (American and Eastern Black), Crabgrass (Smooth, Hairy), Barnyard Grass, Fall Panicum, Foxtail (Green, Yellow, Giant), Old Witchgrass, Redroot Pigweed (suppression only) | 0.506 L/acre | — |
| Blueberry | Nightshade (American and Eastern black), crabgrass (smooth, hairy), barnyard grass, fall panicum, foxtail (green, yellow, giant), old witchgrass, Redroot pigweed (suppression only) | 0.506–0.708 L/acre | 30 d |
| Broccoli | Nightshade, Annual Grasses And Redroot Pigweed (suppression only) | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Cabbage | Nightshade, Annual Grasses And Redroot Pigweed (suppression only) | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Cantaloupe | Nightshade, Annual Grasses and Redroot Pigweed (suppression only) | 0.465–0.708 L/acre | 60 d |
| Carrot | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass | 0.486–0.607 L/acre | 30 d |
| Cauliflower | Nightshade, Annual Grasses And Redroot Pigweed (suppression only) | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Cherry | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Cherry | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Cherry | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Conifers | Annual broadleaf and grass weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Conifers | Labelled weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Corn | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Corn | Annual Grasses and Broadleaf Weeds including triazine tolerant weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses and Broadleaf Weeds including triazine tolerant weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses and Broadleaf Weeds including triazine tolerant weeds | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Corn | Annual Grasses and Broadleaf Weeds, Emerged Annual or Perennial Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses and Broadleaf Weeds, Emerged Annual or Perennial Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses, Emerged Annual or Perennial Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses, Emerged Annual or Perennial Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Nutsedge, Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Nutsedge, Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Cucumber | Nightshade, Annual Grasses and Redroot Pigweed (suppression only) | 0.465 L/acre | 32 d |
| Lupin | Annual Grasses | 0.445–0.708 L/acre | — |
| Lupin | Annual Grasses and Broadleaf Weeds including Nightshade | 0.445–0.708 L/acre | 80 d |
| Lupin | Annual Grasses and Broadleaf Weeds including Nightshade | 0.445–0.708 L/acre | — |
| Ornamentals | Nightshade, Annual Grasses and Redroot Pigweed (suppression only) | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Pea | Eastern Black Nightshade, Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Peach | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Peach | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Peach | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Pear | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Pear | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Pear | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Pepper | Nightshade, Annual Grasses | 0.465–0.506 L/acre | 80 d |
| Pine | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Plum | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Plum | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Plum | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Poplar | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Potato | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Potato | Nutsedge, Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Rutabaga | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses and Broadleaf Weeds including Nightshade | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses and Broadleaf Weeds including Nightshade | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses and Broadleaf Weeds including Nightshade, Emerged Annual or Perennial Weeds | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses and Broadleaf Weeds including Nightshade, Emerged Annual or Perennial Weeds | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses and Nightshade | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses, Nightshade, Emerged Annual or Perennial Weeds | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses, Nightshade, Emerged Annual or Perennial Weeds | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Nutsedge, Annual Grasses and Broadleaf Weeds including Nightshade | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Nutsedge, Annual Grasses and Nightshade | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Spruce | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Strawberry | Annual Grasses, and Nutsedge | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Strawberry | Labelled annual broadleaf and grass weeds | 0.506–0.708 L/acre | 30 d |
| Sugar Beet | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Tomato | Annual Nightshades (American Nightshade, Eastern Black Nightshade), Nutsedge, Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 60 d |
| Tomato | Annual Nightshades (American Nightshade, Eastern Black Nightshade), Nutsedge, Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 60 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.