StartUp Herbicide Solution
PCP #29498 · Bayer Cropscience Inc. · Herbicide
Group 9 glycine herbicide containing glyphosate as potassium salt for control of annual and perennial broadleaf weeds, grasses, and woody brush in various crops, Roundup Ready varieties, and non-cropland areas. Moves through plant from foliage contact to root system. Does not provide residual weed control.
Registered uses (50)
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | 5 d |
| All Crops | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–3.24 L/acre | — |
| All Crops | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.676–3.24 L/acre | — |
| All crops | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–3.24 L/acre | — |
| Apple | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d |
| Apricot | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d |
| Asparagus | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | 7 d |
| Blueberry | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | 30 d |
| Canola | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Canola | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | — |
| Canola | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | — |
| Cereals | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Cherry | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d |
| Chestnut | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Chickpea | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Corn | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | — |
| Cranberry | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | 30 d |
| Dry beans | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Fava Bean | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Filbert | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 14 d |
| Flax | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Forage Legume | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.676–3.24 L/acre | — |
| Forage and Pasture | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Ginseng | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Grapes | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 14 d |
| Grasses for Seed Production | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Hazelnut | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 14 d |
| Japanese heartnut | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Lentils | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Lupin | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Non-cropland | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush and trees | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Non-cropland | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush and trees | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Non-cropland | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush and trees | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Non-cropland | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush and trees | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Oats | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Pasture | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.676–3.24 L/acre | — |
| Peach | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d |
| Pear | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d |
| Peas | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Plum | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d |
| Soybean | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
| Soybean | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | — |
| Strawberry | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | 30 d |
| Sugar Beet | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | 30 d |
| Sugar beet | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | — |
| Sweet Corn | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | 30 d |
| Tree plantings | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Turf grass | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Walnut | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | — |
| Wheat | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.