Back to Label Library
A20259 Fungicide
PCP #33020 · Syngenta Canada Inc. · Fungicide
Group 7 and Group 3
A20259 Fungicide is a Group 7 and Group 3 suspension concentrate fungicide containing pydiflumetofen and difenoconazole for control of various fungal diseases in vegetables, potatoes, ginseng, dried shelled peas and beans, and pome fruits.
Registered uses (63)
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Apple | Powdery mildew (Podosphaera leucotricha), Brooks fruit spot (Mycosphaerella pomi), Cedar apple rust (Gymnosporangium juniperi-virginianae), Quince rust (Gymnosporangium clavipes), Sooty blotch (Gloeodes pomigena), Flyspeck (Zygophiala jamaicensis) | 0.405 L/acre | — |
| Beet | Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Beet | Cercospora leaf blight (Cercospora beticola) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Beet | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Beet | Powdery Mildew (Erysiphe spp.), Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 14 d |
| Broccoli | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni, E. cruciferarum) | 0.295–0.405 L/acre | 5 d |
| Broccoli raab | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni) | 0.295–0.405 L/acre | 3 d |
| Brussels sprouts | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni, E. cruciferarum) | 0.295–0.405 L/acre | 5 d |
| Cabbage | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni, E. cruciferarum) | 0.295–0.405 L/acre | 5 d |
| Carrot | Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Carrot | Cercospora leaf blight (Cercospora carota) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Carrot | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Carrot | Powdery Mildew (Erysiphe spp.), Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 14 d |
| Cauliflower | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni, E. cruciferarum) | 0.295–0.405 L/acre | 5 d |
| Celeriac | Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Chickpea | Anthracnose (Colletotrichum truncatum), Ascochyta blight (Ascochyta rabiei) | 0.405 L/acre | 30 d |
| Chinese Cabbage | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni, E. cruciferarum) | 0.295–0.405 L/acre | 5 d |
| Chinese cabbage | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni) | 0.295–0.405 L/acre | 3 d |
| Collards | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni) | 0.295–0.405 L/acre | 3 d |
| Cucumber | Powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea and Erysiphe chichoracearum), Alternaria leaf spot (Alternaria alternata), Anthracnose (Colletotrichum lagenarium syn. orbiculaire), Gummy stem blight (Didymella bryoniae) | 0.405 L/acre | 0 d |
| Eggplant | Early blight (Alternaria solani), Alternaria canker and rot (Alternaria alternata), Powdery mildew (Leveillula taurica), Anthracnose (Colletotrichum coccodes and Colletotrichum acutatum) | 0.405 L/acre | 0 d |
| Faba Bean | Anthracnose (Colletotrichum truncatum) | 0.405 L/acre | 30 d |
| Garlic | Purple blotch (Alternaria porri) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Ginseng | Alternaria leaf blight (Alternaria panax) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Ginseng | Botrytis blight (Botrytis cinerea) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Horseradish | Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Horseradish | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Kale | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni) | 0.295–0.405 L/acre | 3 d |
| Leek | Purple blotch (Alternaria porri) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Lentils | Anthracnose (Colletotrichum truncatum) | 0.405 L/acre | 30 d |
| Mizuna | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni) | 0.295–0.405 L/acre | 3 d |
| Muskmelon | Powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea and Erysiphe chichoracearum), Alternaria leaf spot (Alternaria alternata), Anthracnose (Colletotrichum lagenarium syn. orbiculaire), Gummy stem blight (Didymella bryoniae) | 0.405 L/acre | 0 d |
| Mustard greens | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni) | 0.295–0.405 L/acre | 3 d |
| Onion | Botrytis leaf blight (Botrytis squamosa) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Onion | Purple blotch (Alternaria porri) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Onion | Purple blotch (Alternaria porri) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Onion | Stemphylium leaf blight (Stemphylium vesicarium) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Parsnip | Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Parsnip | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Pea | Anthracnose (Colletotrichum truncatum), Mycosphaerella blight (Mycosphaerella pinodes) | 0.405 L/acre | 30 d |
| Pear | Powdery mildew (Podosphaera leucotricha), Brooks fruit spot (Mycosphaerella pomi), Cedar apple rust (Gymnosporangium juniperi-virginianae), Quince rust (Gymnosporangium clavipes), Sooty blotch (Gloeodes pomigena), Flyspeck (Zygophiala jamaicensis) | 0.405 L/acre | — |
| Pepper | Early blight (Alternaria solani), Alternaria canker and rot (Alternaria alternata), Powdery mildew (Leveillula taurica), Anthracnose (Colletotrichum coccodes and Colletotrichum acutatum) | 0.405 L/acre | 0 d |
| Potato | Early blight (Alternaria solani), Brown spot (Alternaria alternata) | 0.405 L/acre | 14 d |
| Potato | White mould (Sclerotinia sclerotiorum), Botrytis grey mould (Botrytis cinerea) | 0.405 L/acre | 14 d |
| Pumpkin | Powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea and Erysiphe chichoracearum), Alternaria leaf spot (Alternaria alternata), Anthracnose (Colletotrichum lagenarium syn. orbiculaire), Gummy stem blight (Didymella bryoniae) | 0.405 L/acre | 0 d |
| Radish | Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Radish | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Radish | Powdery Mildew (Erysiphe spp.), Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 14 d |
| Rape greens | Alternaria leaf blight (Alternaria brassicae), Powdery mildew (Erysiphe polygoni) | 0.295–0.405 L/acre | 3 d |
| Rutabaga | Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Rutabaga | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Rutabaga | Powdery Mildew (Erysiphe spp.), Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 14 d |
| Shallot | Botrytis leaf blight (Botrytis squamosa) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Shallot | Purple blotch (Alternaria porri) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Squash | Powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea and Erysiphe chichoracearum), Alternaria leaf spot (Alternaria alternata), Anthracnose (Colletotrichum lagenarium syn. orbiculaire), Gummy stem blight (Didymella bryoniae) | 0.405 L/acre | 0 d |
| Squash | Powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea and Erysiphe chichoracearum), Alternaria leaf spot (Alternaria alternata), Anthracnose (Colletotrichum lagenarium syn. orbiculaire), Gummy stem blight (Didymella bryoniae) | 0.405 L/acre | 0 d |
| Sweet Potato | Alternaria leaf spot (Alternaria spp.), Alternaria rot (Alternaria spp.), Alternaria leaf petiole and stem blight (A. tenuissima, A. bataticola) | 0.405 L/acre | 14 d |
| Sweet Potato | White mould (Sclerotinia sclerotiorum), Botrytis grey mould (Botrytis cinerea) | 0.405 L/acre | 14 d |
| Tomato | Early blight (Alternaria solani), Alternaria canker and rot (Alternaria alternata), Powdery mildew (Leveillula taurica), Anthracnose (Colletotrichum coccodes and Colletotrichum acutatum), Septoria leaf spot (Septoria lycopersici) | 0.405 L/acre | 0 d |
| Turnip | Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Turnip | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | 0.405 L/acre | 7 d |
| Turnip | Powdery Mildew (Erysiphe spp.), Alternaria leaf blight (Alternaria spp.) | 0.405 L/acre | 14 d |
| Watermelon | Powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea and Erysiphe chichoracearum), Alternaria leaf spot (Alternaria alternata), Anthracnose (Colletotrichum lagenarium syn. orbiculaire), Gummy stem blight (Didymella bryoniae) | 0.405 L/acre | 0 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.