Back to Label Library
MARSHALL UNPACKED
PCP #33681 · Nissan Chemical Corporation · Herbicide
Group 1
Group 1 selective post-emergence herbicide for control of annual and perennial grasses in broadleaf crops including canola, soybeans, flax, pulses, beans, mustard, hemp, cucurbits, and various fruit crops. Does not control sedges or broadleaf weeds.
Registered uses (38)
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | — |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 65 d |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.255 L/acre | 30 d |
| Camelina | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 64 d |
| Canola | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 64 d |
| Canola | Annual and perennial grasses | 0.154–0.202 L/acre | 64 d |
| Chickpea | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 85 d |
| Clover | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Crambe | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 64 d |
| Cucurbit Vegetables | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Faba Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Fescue | Annual and perennial grasses | 0.202–0.304 L/acre | — |
| Fescue | Annual and perennial grasses | 0.202–0.304 L/acre | — |
| Flax | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 82 d |
| Hemp | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 73 d |
| Legumes | Annual and perennial grasses | 0.202–0.304 L/acre | — |
| Lentils | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 65 d |
| Lupin | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 64 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses | 0.154–0.202 L/acre | 64 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses | 0.154–0.202 L/acre | 64 d |
| Pea | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 65 d |
| Pome Fruit | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 14 d |
| Rutabaga | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Saskatoon Berry | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 41 d |
| Small Fruits Vine Climbing | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 15 d |
| Soybean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 80 d |
| Soybean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.255 L/acre | 80 d |
| Soybean | Annual and perennial grasses | 0.255 L/acre | 80 d |
| Soybean | Annual and perennial grasses | 0.202 L/acre | 80 d |
| Soybean | Long-spined sandbur | 0.154 L/acre | 80 d |
| Stone Fruit | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 14 d |
| Sugarbeet | Grassy weeds | 0.154–0.304 L/acre | — |
| Sunflower | Grassy weeds and broadleaf weeds (lamb's-quarters controlled, wild buckwheat suppressed) | 0.202–0.405 L/acre | 60 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.