Back to Label Library
VIKING S-Metolachlor Herbicide
PCP #35165 · Viking Crop Production Partners Inc. · Herbicide
Group 15
Group 15 herbicide containing S-Metolachlor for pre-plant, pre-emergent, and early post-emergent control of annual grasses, broadleaf weeds, and nutsedge in corn, soybeans, beans, potatoes, fruit trees, vegetables, and conifers.
Registered uses (66)
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Apple | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Apple | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Apple | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Apple | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Apricot | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Apricot | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Apricot | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Apricot | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Asparagus | American Nightshade, Eastern Black Nightshade, Crabgrass (smooth, hairy), Barnyard Grass, Fall Panicum, Foxtail (green, yellow, giant), Old Witchgrass | 0.627–0.708 L/acre | 16 d |
| Asparagus | American Nightshade, Eastern Black Nightshade, Crabgrass (smooth, hairy), Barnyard Grass, Fall Panicum, Foxtail (green, yellow, giant), Old Witchgrass, Redroot Pigweed (suppression) | 0.627–0.708 L/acre | 16 d |
| Bean | American Nightshade, Eastern Black Nightshade, Fall Panicum, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Yellow Nutsedge | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Bean | American Nightshade, Eastern Black Nightshade, Fall Panicum, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Yellow Nutsedge, Redroot Pigweed (suppression) | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Bean | Annual Grasses, Nutsedge | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Bean | Annual Grasses, Nutsedge | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Carrot | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass | 0.486–0.708 L/acre | 30 d |
| Carrot | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Redroot Pigweed (suppression) | 0.486–0.708 L/acre | 30 d |
| Celery | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass | 0.486–0.708 L/acre | 62 d |
| Celery | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Redroot Pigweed (suppression) | 0.486–0.708 L/acre | 62 d |
| Cherry | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Cherry | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Cherry | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Cherry | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Conifers | Annual Broadleaf and Grass Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Conifers | Annual Broadleaf and Grass Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Green and Yellow Foxtail, Barnyard Grass, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Green and Yellow Foxtail, Barnyard Grass, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Nutsedge, Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Corn | Nutsedge, Annual Grasses, Broadleaf Weeds, Emerged Annual or Perennial Weeds, triazine tolerant weeds | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Cucurbit | Nightshade, Annual Grasses, Redroot Pigweed (suppression) | 0.465–0.631 L/acre | 30 d |
| Lupin | Annual Grasses | 0.445–0.708 L/acre | — |
| Lupin | Annual Grasses | 0.445–0.708 L/acre | 80 d |
| Lupin | Annual Grasses, Broadleaf Weeds including Nightshade | 0.445–0.708 L/acre | — |
| Pea | Eastern Black Nightshade, Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Pea | Eastern Black Nightshade, Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Peach | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Peach | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Peach | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Peach | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Pear | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Pear | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Pear | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Pear | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Pine | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Pine | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Plum | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Plum | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Plum | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Plum | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.708 L/acre | — |
| Poplar | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Poplar | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Potato | Nutsedge, Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Potato | Nutsedge, Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Radish | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Yellow Nutsedge | 0.486–0.708 L/acre | 40 d |
| Radish | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Yellow Nutsedge, Redroot Pigweed (suppression) | 0.486–0.708 L/acre | 40 d |
| Rutabaga | Annual Grasses, Nutsedge | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Rutabaga | Annual Grasses, Nutsedge | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses, Broadleaf Weeds including Nightshade, Nutsedge, Emerged Annual or Perennial Weeds | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses, Nightshade, Broadleaf Weeds, Nutsedge, Emerged Annual or Perennial Weeds, Redroot Pigweed (suppression) | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Spruce | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Spruce | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Sugar Beet | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Sugar Beet | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Sweet Corn | Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 45 d |
| Sweet Corn | Nutsedge, Annual Grasses, Broadleaf Weeds, Emerged Annual or Perennial Weeds, triazine tolerant weeds | 0.506–0.708 L/acre | 45 d |
| Tomato | Annual Nightshades (American Nightshade, Eastern Black Nightshade), Nutsedge, Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Tomato | Annual Nightshades (American Nightshade, Eastern Black Nightshade), Nutsedge, Annual Grasses, Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 60 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.