Back to Label Library
VIKING S-Metolachlor F2 Herbicide
PCP #35166 · Viking Crop Production Partners Inc. · Herbicide
Group 15
Group 15 herbicide containing S-Metolachlor for selective pre-plant, pre-emergent, and post-emergent control of annual grasses, broadleaf weeds, nightshade, and nutsedge in corn, soybeans, beans, potatoes, fruit trees, vegetables, and other labeled crops.
Registered uses (50)
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Apple | Annual Grasses | 0.708 L/acre | — |
| Apple | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Asparagus | American Nightshade, Eastern Black Nightshade, Crabgrass (smooth, hairy), Barnyard Grass, Fall Panicum, Foxtail (green, yellow, giant), Old Witchgrass | 0.627–0.708 L/acre | 16 d |
| Bean | American Nightshade, Eastern Black Nightshade, Fall Panicum, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Yellow Nutsedge | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Bean | American Nightshade, Eastern Black Nightshade, Fall Panicum, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Yellow Nutsedge | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Bean | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Yellow Nutsedge | 0.465–0.708 L/acre | 100 d |
| Bean | Annual Grasses and Nutsedge | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Beet | Nightshade (American and Eastern Black), Crabgrass (Smooth, Hairy), Barnyard Grass, Fall Panicum, Foxtail (Green, Yellow, Giant), Old Witchgrass | 0.506 L/acre | — |
| Blueberry | Nightshade (American and Eastern black), Crabgrass (smooth, hairy),Barnyard Grass, Fall Panicum, Foxtail (green, yellow, giant), Old Witchgrass | 0.506–0.708 L/acre | 30 d |
| Carrot | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, and Barnyard Grass | 0.486–0.607 L/acre | 30 d |
| Carrot | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, and Barnyard Grass | 0.486–0.607 L/acre | 30 d |
| Cauliflower | Nightshade and Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Celery | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, and Barnyard Grass | 0.486–0.607 L/acre | 62 d |
| Conifers | Annual Broadleaf and Grass Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Corn | Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Corn | Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Corn | Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Corn | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Corn | Green and Yellow Foxtail, Barnyard Grass and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Corn | Green and Yellow Foxtail, Barnyard Grass and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Corn | Nutsedge, Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | 80 d |
| Cucurbit Vegetables | Nightshade and Annual Grasses | 0.465–0.631 L/acre | 30 d |
| Eggplant | Nightshade, Annual Grasses | 0.465–0.506 L/acre | 60 d |
| Lupin | Annual Grasses | 0.445–0.708 L/acre | 80 d |
| Mustard Greens | Annual Broadleaf and Grass Weeds | 0.486–0.607 L/acre | 30 d |
| Ornamentals | Nightshade and Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Parsnip | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, and Barnyard Grass | 0.486–0.607 L/acre | 60 d |
| Parsnip | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, and Barnyard Grass | 0.486–0.607 L/acre | 60 d |
| Pea | Eastern Black Nightshade, Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Pearl Millet | Smooth Crabgrass, Green Foxtail, Barnyard Grass | 0.253 L/acre | 130 d |
| Pepper | Nightshade, Annual Grasses | 0.465–0.506 L/acre | 80 d |
| Potato | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Potato | Nutsedge, Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Radish | American Nightshade, Fall Panicum, Eastern Black Nightshade, Foxtail (green, yellow, giant), Crabgrass (smooth, hairy), Old Witchgrass, Barnyard Grass, Yellow Nutsedge | 0.486–0.607 L/acre | 40 d |
| Rutabaga | Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Rutabaga | Annual Grasses and Nutsedge | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses and Broadleaf Weeds including Nightshade | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Annual Grasses and Nightshade | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Nutsedge, Annual Grasses and Nightshade | 0.465–0.708 L/acre | — |
| Soybean | Tall Waterhemp | 0.708 L/acre | — |
| Spruce | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Strawberry | Annual Broadleaf and Grass Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 30 d |
| Strawberry | Annual Grasses and Nutsedge | 0.506–0.708 L/acre | 30 d |
| Sugar Beet | Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | — |
| Sugar Beet | Nightshade, Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | 120 d |
| Sweet Potato | Annual Broadleaf and Grass Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 105 d |
| Tomato | Annual Nightshades (American Nightshade, Eastern Black Nightshade), Nutsedge, Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.506–0.708 L/acre | 60 d |
| Tomato | Annual Nightshades (American Nightshade, Eastern Black Nightshade), Nutsedge, Annual Grasses and Broadleaf Weeds | 0.405–0.506 L/acre | 60 d |
| Tomato | Annual Nightshades (American Nightshade, Eastern Black Nightshade), Nutsedge, and Annual Grasses | 0.506–0.708 L/acre | 60 d |
| Tomato | Smooth crabgrass, green foxtail, barnyard grass | 0.352 L/acre | 30 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.