Back to Label Library
Fluent 125 EC Herbicide
PCP #35385 · Sharda Cropchem Limited · Herbicide
Group 1
Group 1 herbicide for selective post-emergent control of annual and perennial grasses in field crops, vegetables, fruits, ornamentals, and nursery stock. Contains fluazifop-P-butyl at 125 g/L as an emulsifiable concentrate formulation.
Registered uses (59)
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Apple | Annual grasses | 0.809 L/acre | — |
| Asparagus | Annual grasses | 0.809 L/acre | 1 d |
| Asparagus | Annual grasses | 0.809 L/acre | 1 d |
| Bean | Annual grasses | 0.809 L/acre | 75 d |
| Blueberry | Annual grasses including witchgrass and fall panicum; suppression of hairy ticklegrass | 0.405 L/acre | 60 d |
| Blueberry | Annual grasses or quackgrass | 0.809 L/acre | 15 d |
| Blueberry | Annual grasses or quackgrass | 0.809 L/acre | 15 d |
| Blueberry | Perennial native grasses including Canada bluegrass, poverty oatgrass and quackgrass | 0.809 L/acre | 60 d |
| Caneberry | Annual grasses | 0.486–0.809 L/acre | 1 d |
| Caneberry | Annual grasses | 0.486–0.809 L/acre | 1 d |
| Canola | Annual grasses | 0.567 L/acre | 80 d |
| Canola | Annual grasses | 0.809 L/acre | 80 d |
| Canola | Annual grasses | 0.567–0.809 L/acre | 80 d |
| Carrot | Annual grasses | 0.809 L/acre | 50 d |
| Cauliflower | Annual grasses | 0.324–0.809 L/acre | 40 d |
| Clover | Annual grasses | 0.809 L/acre | — |
| Cranberry | Quackgrass | 0.809 L/acre | — |
| Cucumber | Annual grasses | 0.324–0.809 L/acre | 30 d |
| Fescue | Annual grasses | 0.809 L/acre | — |
| Flax | Annual grasses | 0.809 L/acre | 80 d |
| Ginseng | Annual grasses | 0.809 L/acre | — |
| Ginseng | Annual grasses | 0.809 L/acre | — |
| Grape | Annual and perennial grasses | 0.809 L/acre | 30 d |
| Lentils | Annual grasses | 0.809 L/acre | 70 d |
| Lettuce | Annual grasses | 0.809 L/acre | 14 d |
| Lupin | Annual grasses | 0.809 L/acre | 80 d |
| Mustard | Annual grasses | 0.809 L/acre | 75 d |
| Nursery Stock | Annual grasses | 0.809 L/acre | — |
| Onion | Annual Grasses | 0.405 L/acre | 42 d |
| Onion | Annual Grasses | 0.405 L/acre | 14 d |
| Onion | Annual Grasses & Quack Grass | 0.809 L/acre | 60 d |
| Onion | Annual Grasses & Quack Grass | 0.809 L/acre | 60 d |
| Onion | Annual Grasses & Quack Grass | 0.809 L/acre | 14 d |
| Onion | Annual Grasses only | 0.405 L/acre | 42 d |
| Onion | Annual grasses | 0.405 L/acre | 42 d |
| Onion | Annual grasses | 0.405 L/acre | 42 d |
| Onion | Annual grasses | 0.405 L/acre | 14 d |
| Onion | Annual grasses & Quack Grass | 0.809 L/acre | 60 d |
| Onion | Annual grasses & Quack Grass | 0.809 L/acre | 60 d |
| Onion | Annual grasses & Quack Grass | 0.809 L/acre | 14 d |
| Pea | Annual grasses | 0.809 L/acre | 66 d |
| Perennial Weed Control | Annual grasses | 0.809 L/acre | 41 d |
| Perennial Weed Control | Annual grasses | 0.809 L/acre | 41 d |
| Plum | Annual grasses | 0.809 L/acre | — |
| Poplar | Annual grasses | 0.809 L/acre | — |
| Potato | Annual grasses | 0.809 L/acre | 45 d |
| Raspberry | Annual grasses | 0.486–0.809 L/acre | — |
| Raspberry | Annual grasses | 0.486–0.809 L/acre | 30 d |
| Raspberry | Annual grasses | 0.486–0.809 L/acre | 30 d |
| Rhubarb | Annual grasses | 0.809 L/acre | 14 d |
| Rhubarb | Annual grasses | 0.809 L/acre | 14 d |
| Rutabaga | Annual grasses | 0.809 L/acre | 45 d |
| Soybean | Annual grasses | 0.809 L/acre | 90 d |
| Strawberry | Annual grasses | 0.809 L/acre | 30 d |
| Strawberry | Annual grasses | 0.243–0.809 L/acre | — |
| Sugar Beet | Annual grasses | 0.809 L/acre | 90 d |
| Sunflower | Annual grasses | 0.809 L/acre | 120 d |
| Tobacco | Annual grasses | 0.405 L/acre | 45 d |
| Tomato | Annual grasses | 0.809 L/acre | 60 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.