PCP #29277 · Loveland Products Canada Inc. · Herbicide
Group 1 post-emergence herbicide for control of annual grasses and volunteer cereals in a wide range of crops including legumes, oilseeds, vegetables, fruits, and herbs. Contains clethodim at 240 g/L as an emulsifiable concentrate. Must be used with AMIGO adjuvant.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Beet | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Blueberry | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 14 d |
| Brassica carinata | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 60 d |
| Canola | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 60 d |
| Caraway | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 60 d |
| Carrot | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Cherry | Labelled grassy weeds | 0.154 L/acre | 14 d |
| Chive | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Coriander | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Cranberry | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Dill | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Fenugreek | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Flax | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 60 d |
| Garlic | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 45 d |
| Herbs and Spices | Annual grasses and volunteer cereals |
| 0.077 L/acre |
| 30 d |
| Herbs and Spices | Annual grasses and volunteer cereals | 0.077 L/acre | 60 d |
| Hops | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 21 d |
| Legume Vegetables | Annual grasses and volunteer cereals | 0.077 L/acre | 60 d |
| Legume Vegetables | Annual grasses and volunteer cereals | 0.077 L/acre | 21 d |
| Legume Vegetables | Annual grasses and volunteer cereals | 0.077 L/acre | 60 d |
| Lentils | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 60 d |
| Mustard | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 60 d |
| Mustard | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 60 d |
| Onion | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 45 d |
| Parsnip | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Pea | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 75 d |
| Pigeon pea | Annual grasses and volunteer cereals | 0.077 L/acre | 75 d |
| Potato | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 60 d |
| Prairie Carnation | Annual grasses and volunteer cereals | 0.077 L/acre | – |
| Radish | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Rutabaga | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 30 d |
| Safflower | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 70 d |
| Shallot | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 45 d |
| Soybean | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 75 d |
| Spinach | Annual grasses and volunteer cereals | 0.077 L/acre | 14 d |
| Sunflower | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 72 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.